Açıklama
BOYUT | |
Uzunluk – standart makine | 5346 mm |
Uzunluk – üçüncü süpürgeli makine | 6890 mm |
Genişlik – yan süpürgeler olmadan | 1930 mm |
Genişlik – süpürgelerle transfer modunda | 2250 mm |
PERFORMANS | |
Temizleme yolu genişliği: | |
– Genişlik ana süpürgeler | 1320 mm |
– Genişlik ana süpürgeler + sağ ve sol süpürgeler | 2700 mm |
– Genişlik ana süpürgeler + sağ ve sol süpürgeler + ön 3. süpürgeler | 3600 mm |
Süpürgeler çapı: | |
– Yan süpürgeler | 1000 mm |
– Ana süpürge | 650×1320 mm |
– Ön süpürge | 1300 mm |
Vakum sistemi | 8500 m, 500 mm fanı 3 hava / h |
Süpürme hızı | 0-20 km / s |
Aktarma hızı | 0-40 km / s |
KİTLE / AĞIRLIK / KAPASİTE | |
Brüt araç ağırlığı | 13700 kg |
Homologlu faydalı taşıma kapasitesi | 6890 mm |
Su tankı kapasitesi | 560 lt |
Yakıt tankı kapasitesi | 120 lt |
ÇÖP KONTEYNIRI | |
Hacimsel kapasite | 5,5 m 3 |
Kullanılabilir kapasite | 5 m 3 |
Malzeme | AISI 304 paslanmaz çelik |
Hazne boşaltma yüksekliği | 1250 mm (2300 mm isteğe bağlı) |
OPERATÖR KABİNİ | |
çerçeve | çelik yatak yapısı |
koltukların sayısı | 2/3 (isteğe bağlı) |
sürücü | sağ taraf (istek üzerine sol taraf) |
Klima | basınçlandırma ile otomatik |
MOTOR | |
model | Mercedes OM904LA E3A / 1 – turboşarjlı dizel |
Motor kapasitesi | 4294 cc – 4 silindir |
Maksimum güç | 129Kw (176 Hp) 2200 RPM |
Soğutma | su soğutma |
FRENLER / SÜSPANSİYONLAR / STEERING | |
Servis ve acil durum frenleri | bağımsız hidrolik yağ banyosu disk frenleri |
El freni | Şanzıman üzerinde varil tipi mekanik park freni |
Ön süspansiyon | parabolik yaprak yaylar ve hidrolik amortisörler |
Arka süspansiyonlar | hidrolik |
yönetim | güç destekli hidrolik direksiyon |
Direksiyon aksları | 4 teker bağımsız direksiyonlu 2 aks |
Tekerlekler boyut | 295/60 R 22,5 yol tipleri lastikleri |
Süpürücü rengi özelleştirilebilir |