Açıklama
S28 D
Güç | Dizel |
Yararlı çalışma genişliği | 700 ila 1100 mm |
Maksimum saatlik performans | 6600 m 2 / saat |
No ve Fırça Çapı | 1- 265 mm |
S28 D
Güç | Benzin |
Yararlı çalışma genişliği | 700 ila 1100 mm |
Maksimum saatlik performans | 6600 m 2 / saat |
No ve Fırça Çapı | 1- 265 mm |
S28 D
Güç | Akü |
Özerklik | 4 saat |
Yararlı çalışma genişliği | 700 ila 1100 mm |
Maksimum saatlik performans | 5000 m 2 / saat |
No ve Fırça Çapı | 1 -265 mm |